Cuotas | Monto |
3 | Q1,231.36 |
6 | Q615.68 |
10 | Q374.71 |
12 | Q315.20 |
15 | Q253.34 |
18 | Q213.08 |
24 | Q165.70 |
36 | Q111.45 |
48 | Q84.32 |
Cuotas | Monto |
3 | Q1,213.68 |
6 | Q614.21 |
10 | Q368.52 |
12 | Q309.31 |
15 | Q252.16 |
18 | Q210.14 |
24 | Q157.60 |
36 | Q105.56 |
Cuotas | Monto |
3 | Q1,231.36 |
6 | Q618.63 |
10 | Q371.18 |
12 | Q309.31 |
18 | Q206.21 |
24 | Q154.66 |
36 | Q103.10 |
Cuotas | Monto |
3 | Q1,231.36 |
6 | Q615.68 |
10 | Q371.18 |
12 | Q309.31 |
15 | Q247.45 |
18 | Q206.21 |
24 | Q157.60 |
36 | Q105.07 |
48 | Q78.80 |
Cuotas | Monto |
2 | Q1,847.04 |
3 | Q1,234.30 |
6 | Q621.57 |
10 | Q374.71 |
12 | Q315.20 |
15 | Q255.70 |
18 | Q217.01 |
Cuotas | Monto |
2 | Q1,847.04 |
3 | Q1,231.36 |
6 | Q617.15 |
10 | Q371.18 |
12 | Q309.31 |
15 | Q252.16 |
18 | Q211.12 |
24 | Q159.08 |
36 | Q107.03 |
48 | Q81.01 |
Cuotas | Monto |
3 | Q1,206.61 |
6 | Q603.31 |
10 | Q364.11 |
12 | Q304.89 |
15 | Q246.27 |
18 | Q206.21 |
24 | Q155.39 |
36 | Q104.09 |
48 | Q79.54 |
Cuotas | Monto |
3 | Q1,234.30 |
6 | Q621.57 |
10 | Q374.71 |
12 | Q315.20 |
15 | Q255.70 |
18 | Q217.01 |
PID | ZTY4Zjc2ZW |
Número de modelo | B00F5MCEUW |
Garantía | 7 días sujeto a las políticas de Tienda Mundial |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías